
Se mesure horizontalement à la pointe des seins.
2- Le tour de taille :
Se mesure au creux de la taille, à l’endroit le plus mince entre le nombril et le bas de la cage thoracique.
3- Le tour de hanches :
Se mesure à l’endroit le plus fort.
tops, tee-shirt, chemise, pull, vestes, robes
Taille | (1) Tour de poitrine | (2) Tour de taille | (3) Tour de hanches |
---|---|---|---|
34-XS | 80 | 60 | 88 |
36-S | 84 | 64 | 92 |
38-M | 88 | 68 | 96 |
40-L | 92 | 72 | 100 |
42-XL | 96 | 76 | 104 |
44-XXL | 100 | 80 | 108 |
Ces spécifications peuvent varier selon l’article.
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l’article
pantalons, jeans, jupes
Taille FR | Taille U.S. | (2) Tour de taille | (3) Tour de hanches |
---|---|---|---|
34-XS | 24 | 60 | 88 |
/ | 25 | 62 | 90 |
36 | 26 | 64 | 92 |
/ | 27 | 66 | 94 |
38 | 28 | 68 | 96 |
/ | 29 | 70 | 98 |
40 | 30 | 72 | 100 |
/ | 31 | 74 | 102 |
42 | 32 | 76 | 104 |
/ | 33 | 78 | 106 |
44 | 34 | 80 | 108 |
Ces spécifications peuvent varier selon l’article.
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l’article
ceintures
Taille FR | (2) Tour de taille |
---|---|
75 | 58 |
80 | 62 |
85 | 68 |
90 | 72 |
95 | 76 |
100 | 80 |
Ces spécifications peuvent varier selon l’article.
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l’article
Chaussures
Taille | Taille (en cm) |
---|---|
36 | 23 |
37 | 23,6 |
38 | 24,3 |
39 | 25 |
40 | 25,6 |
41 | 26,3 |
Ces spécifications peuvent varier selon l’article.
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l’article